| Kode Paket | 10893742000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMBAGUNAN TOILET PONPES AL-FALAH TALANG AKARPaket Ulang | |||||||||||||
| Alasan di ulang | -Peserta tidak menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN PEMBANGUNAN TOILET PONPES AL FALAH TALANG AKAR.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Juni 2026 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Penukal Abab Lematang Ilir | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pendidikan | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.876.891,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
PEMBAGUNAN TOILET PONPES AL-FALAH TALANG AKAR Pengadaan Langsung Ulang










