| Kode Tender | 10117268000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Pemeliharaan Jalan Talang Petai Kec. Plaju | |||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | uploadUraiansingkatpekerjaanPemeliharaan Jalan Talang Petai Kec. Plaju.pdf | |||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Februari 2026 | |||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi […] | |||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Palembang | |||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 500.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 499.840.000,00 | |||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||
Pemeliharaan Jalan Talang Petai Kec. Plaju










