| Kode Tender | 10124926000 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | cover soil zona A, cover soil zona B | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat cover soil Zona A.pdf URAIAN SINGKAT COVER SOIL ZONA B.pdf |
|||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 April 2026 | |||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Pengumuman Pascakualifikasi […] | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Palembang | |||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Lingkungan Hidup | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender – Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 APBD 2026 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 2.460.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 2.458.207.074,04 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||||||
cover soil zona A, cover soil zona B










