| Kode Paket | 10791036000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan MCK pada Pasar Agropolitan Center untuk Marseling Area Pasukan Batalyon TP 947 di Muara Beliti | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT MCK pada Pasar Agropolitan Center.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Maret 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Musi Rawas | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya,Tata Ruang dan Pengairan | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 265.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 265.000.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Pembangunan MCK pada Pasar Agropolitan Center untuk Marseling Area Pasukan Batalyon TP 947 di Muara Beliti










