| Kode Paket | 10760951000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Survey IKM (Uptd Dermaga, Uptd Terminal & Uptd Balai Pkb) | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK IKM.pdf | |||||||||
| Tanggal Pembuatan | 26 Januari 2026 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Upload Dokumen Penawaran | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Palembang | |||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 49.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.000.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
Persyaratan Kualifikasi Teknis Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi link berikut : https://datalelang.id/ | |||||||||
Survey IKM (Uptd Dermaga, Uptd Terminal & Uptd Balai Pkb)










